更新时间:2025-10-11
地区:黑龙江
分类: 服装采购
点击收藏
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 制服 | 春秋常服 | 76(套) | 详见采购文件 | 36,328.00 | - |
1-2 | 制服 | 冬常服 | 75(套) | 详见采购文件 | 39,600.00 | - |
1-3 | 制服 | 春秋执勤服 | 150(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-4 | 制服 | 冬执勤服 | 76(套) | 详见采购文件 | 41,420.00 | - |
1-5 | 制服 | 夏执勤服 | 225(件) | 详见采购文件 | 27,675.00 | - |
1-6 | 制服 | 长袖内衬衣 | 151(件) | 详见采购文件 | 16,610.00 | - |
1-7 | 制服 | 长袖制式衬衣 | 150(件) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-8 | 制服 | 夏单裤 | 151(条) | 详见采购文件 | 20,687.00 | - |
1-9 | 制服 | 夏季作训服 | 75(套) | 详见采购文件 | 14,025.00 | - |
1-10 | 制服 | 女裙 | 11(件) | 详见采购文件 | 1,386.00 | - |
1-11 | 制服 | 新款雨衣 | 1(套) | 详见采购文件 | 532.52 | - |
1-12 | 制服 | 多功能服上衣 | 74(件) | 详见采购文件 | 26,344.00 | - |
1-13 | 制服 | 交巡警多功能服 | 1(套) | 详见采购文件 | 551.00 | - |
1-14 | 制服 | 反光背心 | 1(件) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-15 | 制服 | 短袖T恤衫 | 148(件) | 详见采购文件 | 12,136.00 | - |
1-16 | 制服 | 警礼服 | 75(套) | 详见采购文件 | 58,875.00 | - |
1-17 | 制服 | 礼服白衬衣 | 75(件) | 详见采购文件 | 8,250.00 | - |
1-18 | 制服 | 大檐帽 | 65(顶) | 详见采购文件 | 3,380.00 | - |
1-19 | 制服 | 女布帽 | 11(顶) | 详见采购文件 | 572.00 | - |
1-20 | 制服 | 交警大檐凉帽 | 1(顶) | 详见采购文件 | 47.00 | - |
1-21 | 制服 | 警便帽 | 75(顶) | 详见采购文件 | 2,025.00 | - |
1-22 | 制服 | 直毛皮帽 | 74(顶) | 详见采购文件 | 8,584.00 | - |
1-23 | 制服 | 皮面直皮毛帽 | 1(顶) | 详见采购文件 | 191.00 | - |
1-24 | 制服 | 礼服大檐帽 | 64(顶) | 详见采购文件 | 7,744.00 | - |
1-25 | 制服 | 礼服卷檐帽 | 11(顶) | 详见采购文件 | 1,276.00 | - |
1-26 | 鞋、靴及附件 | 2018款春秋作训鞋 | 75(双) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
1-27 | 鞋、靴及附件 | 2018款单皮鞋 | 75(双) | 详见采购文件 | 20,700.00 | - |
1-28 | 鞋、靴及附件 | 2018款毛皮鞋 | 75(双) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-29 | 鞋、靴及附件 | 皮手套 | 1(双) | 详见采购文件 | 79.00 | - |
1-30 | 鞋、靴及附件 | 雨靴 | 1(双) | 详见采购文件 | 59.00 | - |
1-31 | 鞋、靴及附件 | 礼服皮鞋 | 75(双) | 详见采购文件 | 20,700.00 | - |
1-32 | 被服附件 | 警察领带 | 76(条) | 详见采购文件 | 1,596.00 | - |
1-33 | 被服附件 | 领带卡 | 76(个) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-34 | 被服附件 | 领花 | 225(对) | 详见采购文件 | 990.00 | - |
1-35 | 被服附件 | 金属帽徽(大) | 139(个) | 详见采购文件 | 778.40 | - |
1-36 | 被服附件 | 金属帽徽(小) | 11(个) | 详见采购文件 | 47.30 | - |
1-37 | 被服附件 | 警号(金属) | 150(个) | 详见采购文件 | 855.00 | - |
1-38 | 被服附件 | 警号(丝织) | 375(个) | 详见采购文件 | 712.50 | - |
1-39 | 被服附件 | 胸徽(金属) | 150(个) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
1-40 | 被服附件 | 胸徽(丝织) | 375(个) | 详见采购文件 | 825.00 | - |
1-41 | 被服附件 | 太阳镜 | 1(个) | 详见采购文件 | 202.00 | - |
1-42 | 被服附件 | 针织白手套 | 141(双) | 详见采购文件 | 874.20 | - |
1-43 | 被服附件 | 内腰带 | 75(条) | 详见采购文件 | 3,375.00 | - |
1-44 | 被服附件 | 外腰带 | 65(条) | 详见采购文件 | 2,925.00 | - |
1-45 | 被服附件 | 夏季防护头盔 | 1(个) | 详见采购文件 | 121.00 | - |
1-46 | 被服附件 | 冬季防护头盔 | 1(个) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
1-47 | 被服附件 | 交巡警工作包 | 1(个) | 详见采购文件 | 71.00 | - |
1-48 | 被服附件 | 软式肩章 | 150(个) | 详见采购文件 | 1,170.00 | - |
1-49 | 被服附件 | 硬式肩章 | 150(个) | 详见采购文件 | 2,107.50 | - |
1-50 | 被服附件 | 套式肩章 | 149(个) | 详见采购文件 | 819.50 | - |
1-51 | 被服附件 | 礼服肩章 | 75(付) | 详见采购文件 | 1,125.00 | - |
1-52 | 被服附件 | 礼服领带 | 75(条) | 详见采购文件 | 1,575.00 | - |
1-53 | 被服附件 | 礼服领花 | 75(付) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-54 | 被服附件 | 礼服大帽徽 | 64(枚) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
1-55 | 被服附件 | 礼服小帽徽 | 11(枚) | 详见采购文件 | 104.50 | - |
1-56 | 被服附件 | 礼服胸徽 | 75(枚) | 详见采购文件 | 637.50 | - |
1-57 | 被服附件 | 姓名牌 | 75(枚) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-58 | 被服附件 | 从警章 | 75(枚) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - |
1-59 | 被服附件 | 绶带 | 75(条) | 详见采购文件 | 9,525.00 | - |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定